20 menit lagibkumpul tolong kak no 3 sama 4​

20 menit lagibkumpul tolong kak no 3 sama 4​

20 menit lagibkumpul tolong kak no 3 sama 4​

Jawab:
[1.]   1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64
[2.]  2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72
[3.]  2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89
[4.]  2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
[5.]  5, 20, 7, 18, 9, 16, 11, 14, 13

Penjelasan dengan langkah-langkah:
[1.]   1, 4, 9, 16, 25
->    ⁺³  ⁺⁵ ⁺⁷  ⁺⁹    ⁺¹¹
ditambah bilangan ganjil berurutan
25 + 11 = 36
36 + 13 = 49
49 + 15 = 64
Jawab: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64

[2.]  2, 6, 12, 20, 30
->     ⁺⁴ ⁺⁶   ⁺⁸   ⁺¹⁰
ditambah bilangan genap berurutan
30 + 12 = 42
42 + 14 = 56
56 + 16 = 72
Jawab: 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72

[3.]  2, 3, 5, 8, 13, 21
2 + 3 = 5, lalu
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55
34 + 55 = 89
Jawab: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89

[4.]  2,  4,  8,   16, 32
->   2¹  2²  2³  2⁴  2⁵
2⁶ = 64
2⁷ = 128
2⁸ = 256
Jawab: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256

[5.]   5,        7,      9
—>       20,      18,     16
Angka ketujuh = 9 + 2 = 11
Angka kedelapan = 16 – 2 = 14
Angka kesembilan = 11 + 2 = 13
Jawab: 5, 20, 7, 18, 9, 16, 11, 14, 13

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

Baca Juga :  Secara berurutan, bagian pohon konflik yang ditunjukkan oleh angka 1), 2), dan 3) menggambarkan tentang ....

ilmuantekno.com